江苏格林保尔光伏有限公司2018年第四季度危险废物产生情况
发布:江苏格林保尔光伏有限公司 浏览:4498次
江苏格林保尔光伏有限公司2018年第四季度危险废物产生情况 | |||||||
企业名称 | 主要产品 | 产生危险废物 种类及编号 | 危险废物实际产生量(吨) | 实际利用 处置量(吨) | 利用处置去向 | 累积贮存量 | 存在危险废物相关问题及整改情况 |
江苏格林保尔光伏有限公司 | 电池片 | 900-300-34 废酸 | 389.06 | 389.06 | 盱眙绿环水处理有限公司 常州市龙顺环保服务有限公司 | 0 | 无 |
900-352-35 碱性废液 | 459.4 | 459.4 | 盱眙绿环水处理有限公司 常州市龙顺环保服务有限公司 | 0 | |||
900-014-13 密封胶瓶 | 3.5 | 11.69 | 宜兴市凌霞固废处置有限公司 | 0.81 | |||
900-210-08 废机油 | 0.37 | 0 | / | 0.72 | |||
900-041-49 废活性炭 | 0.25 | 1.2 | 宜兴市凌霞固废处置有限公司 | 0 | |||
900-041-49 含油抹布 | 0 | 0.45 | 宜兴市凌霞固废处置有限公司 | 0 | |||
900-015-13 废树脂 | 5.04 | 5.04 | 淮安华科环保科技有限公司 | 0 |
- 上一条信息:
- 下一条信息: 没有了!
- 返回列表