江苏格林保尔光伏有限公司2019年第二季度危险废物产生情况
发布:江苏格林保尔光伏有限公司 浏览:4862次
江苏格林保尔光伏有限公司2019年第二季度危险废物产生情况 | |||||||
企业名称 | 主要产品 | 产生危险废物 种类及编号 | 危险废物实际产生量(吨) | 实际利用 处置量(吨) | 利用处置去向 | 累积贮存量 | 存在危险废物相关问题及整改情况 |
江苏格林保尔光伏有限公司 | 电池片 | 900-300-34 废酸 | 513.77 | 502.77 | 盱眙绿环水处理有限公司 | 11 | 无 |
900-352-35 碱性废液 | 501.44 | 491.44 | 盱眙绿环水处理有限公司 常州市龙顺环保服务有限公司 | 10 | |||
900-014-13 密封胶瓶 | 1.5 | 0 | / | 2.31 | |||
900-210-08 废机油 | 1.07 | 1.89 | 无锡市志云废油处理有限公司 | 0 | |||
900-041-49 废活性炭 | 0.15 | 0 | / | 0.15 | |||
900-014-13 废玻璃试剂瓶 | 0.1 | 0 | / | 0.1 |
- 上一条信息:
- 下一条信息: 没有了!
- 返回列表