江苏格林保尔光伏有限公司2020年第二季度危险废物产生情况
发布:江苏格林保尔光伏有限公司 浏览:4906次
江苏格林保尔光伏有限公司2020年第二季度危险废物产生情况 | ||||||||
企业名称 | 主要产品 | 产生危险废物 种类及编号 | 上季度库存数量 | 危险废物实际产生量(吨) | 实际利用 处置量(吨) | 利用处置去向 | 累积贮存量 | 存在危险废物相关问题及整改情况 |
江苏格林保尔光伏有限公司 | 电池片 | 900-300-34 废酸 | 1 | 82.01 | 78.01 | 盱眙绿环水处理有限公司 | 5 | 无 |
900-352-35 碱性废液 | 1 | 29.33 | 25.33 | 镇江市和云工业废水处置有限公司 | 5 | |||
900-014-13 密封胶瓶 | 4.31 | 1.81 | 6.12 | 宜兴市凌霞固废处置有限公司 | 0 | |||
900-210-08 废机油 | 0.44 | 0 | 0 | / | 0.44 | |||
900-041-49 废活性炭 | 0.3 | 0 | 0.17 | 宜兴市凌霞固废处置有限公司 | 0.13 | |||
900-014-13 废玻璃试剂瓶 | 0.1 | 0 | 0.1 | 宜兴市凌霞固废处置有限公司 | 0 |
- 上一条信息:
- 下一条信息: 没有了!
- 返回列表