重点清洁生产企业相关信息公示
发布:江苏格林保尔光伏有限公司 浏览:4544次
重点清洁生产企业相关信息公示 | |||||||||
企业名称 | 江苏格林保尔光伏有限公司 | 法人代表 | 张文俊 | ||||||
企业地址 | 常州市武进高新区南区龙门路1号 | ||||||||
超标企业 | 排放污染物名称 | ||||||||
排放方式 | 排放总量 | ||||||||
超标及超标总量情况 | |||||||||
有毒有害企业 | 使用有毒有害物质 | 名 称 | 氢氧化钾 | 硝酸 | 盐酸 | 氢氟酸 | 硫酸 | 三氯氧磷 | |
数 量(t) | 61.91 | 1426.19 | 90.72 | 845.3 | 0.91 | 0.6 | |||
用 途 | 原料 | 原料 | 原料 | 原料 | 原料 | 原料 | |||
排放有毒有害物质 | 名 称 | COD | 氟化物 | NH3-N | TP | NH3 | 氟化物 | Cl2 | |
浓 度 | 104 mg/L | 3.24 mg/L | 3.2 mg/L | 0.151 mg/L | 7.22 mg/m3 | 0.43 mg/m3 | 0.49 mg/m3 | ||
数 量t | 21.71 | 0.72 | 0.64 | 0.61 | 0.11 | 0.4 | 0.069 | ||
危险废物产生和处置情况 | 危险废物为污泥和回收废油,按规范暂存公司危险仓库,危险仓库按《危险废物贮存污染控制》要求,设置《环境保护图形标志》(GB15562-1995)的规定设置警示标志 | ||||||||
落实环境风险防控措施 | 环境风险防控措施落实环评批复要求,制定环境风险应急预案,按要求演练. |
- 上一条信息:
- 下一条信息: 没有了!
- 返回列表