江苏格林保尔光伏有限公司2019年第一季度危险废物产生情况
发布:江苏格林保尔光伏有限公司 浏览:5062次
江苏格林保尔光伏有限公司2019年第一季度危险废物产生情况 | |||||||
企业名称 | 主要产品 | 产生危险废物 种类及编号 | 危险废物实际产生量(吨) | 实际利用 处置量(吨) | 利用处置去向 | 累积贮存量 | 存在危险废物相关问题及整改情况 |
江苏格林保尔光伏有限公司 | 电池片 | 900-300-34 废酸 | 359.19 | 347.19 | 盱眙绿环水处理有限公司 常州市龙顺环保服务有限公司 | 12 | 无 |
900-352-35 碱性废液 | 515.7 | 499.7 | 盱眙绿环水处理有限公司 常州市龙顺环保服务有限公司 | 16 | |||
900-014-13 密封胶瓶 | 0 | 0 | / | 0.81 | |||
900-210-08 废机油 | 0.1 | 0 | / | 0.82 | |||
900-041-49 废活性炭 | 0 | 0 | / | 0 |
- 上一条信息: 没有了!
- 下一条信息: 没有了!
- 返回列表